Todos los registros públicos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Vista combinada de todos los registros de Evaluación de Proyectos. Puedes filtrar la vista seleccionando un tipo de registro, el nombre del usuario o la página afectada. Se distinguen mayúsculas de minúsculas.
- 15:23 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. creó la página Archivo:Graf 6.png
- 15:23 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. subió Archivo:Graf 6.png
- 15:22 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. creó la página Archivo:Graf 5.png
- 15:22 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. subió Archivo:Graf 5.png
- 15:21 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. creó la página Archivo:Graf 4.png
- 15:21 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. subió Archivo:Graf 4.png
- 15:20 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. creó la página Archivo:Graf 3.png
- 15:20 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. subió Archivo:Graf 3.png
- 15:19 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. creó la página Archivo:Graf 2.png
- 15:19 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. subió Archivo:Graf 2.png
- 14:19 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. creó la página Archivo:Graf 1.png
- 14:19 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. subió Archivo:Graf 1.png
- 13:55 20 abr 2025 FulloneJulian discusión contribs. creó la página 2025/Grupo8/DimensionamientoComercial (Pruebas indice) Etiqueta: Edición visual
- 23:15 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo11 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |BIANCHI, AGUSTIN CARLOS |1669989 |- |BUENAVENTURA, AGUSTINA |1675862 |- |RUFFINO, EZEQUIEL ENRIQUE |1717649 |- |STADELMAN, GONZALO EZEQUIEL |1685030 |} '''Proyecto:''' '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 23:14 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo10 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |GIACCHINO, PILAR |1762217 |- |NAIDICH, LUCIA |2077152 |- |SALINAS, SOFIA BELEN |2043350 |- |SAMPEDRO, SOFÍA |2046428 |- |SANCHEZ CASANOVAS, GUADALUPE |2085215 |} '''Proyecto:''' '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 23:12 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo9 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |AMBRES, ARIEL |2081751 |- |BOISSONNET FINK, FRANCO ANDRÉ |2094149 |- |GAITEZ OBANDO, JUAN IGNACIO |1728246 |- |LOPEZ, JOAQUIN TOMAS |1758032 |- |RACUBIAN, MICAELA |2085008 |} '''Proyecto:''' Matafuegos '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 23:11 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo8 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |AGRELO, VALENTIN HERNAN |1762291 |- |CASTAÑO GOMEZ, CELESTE MARINA |1672630 |- |DOCAMPO, VICTORIA |2077980 |- |FULLONE, JULIÁN |1756000 |- |VARAONA, CANDELA ALDANA |1770755 |} '''Proyecto:''' Parabrisas '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 23:10 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo7 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |AMATRIAIN, JERONIMO |2084922 |- |DAMIANI, SERGIO DANIEL |1640926 |- |FUNES RAMET, MATEO AGUSTÍN |2094370 |- |MISTRORIGO BENINTENDE, MARIA HILDA |1766636 |- |SCARINCI, MILAGROS |2094599 |} '''Proyecto:''' Pallets de corrugado '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 23:09 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo6 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |ABASCAL PEREZ, SANTIAGO ANTONIO MARÍA |2103102 |- |BERESTEN, NICK |2028724 |- |MORENO, RAMIRO NICOLAS |2114422 |- |VILLIAN, FELIPE |2026326 |- |YAMANUHA, IVÁN TAKESHI |2041730 |} '''Proyecto:''' '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 23:06 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo5 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |CANOVAS, GUILLERMO MATEO |2094174 |- |DE BRITO BARROTE, JUAN MANUEL |1728799 |- |FIANCOSKI, SOFIA |2213370 |- |FOLGAR, BAUTISTA NICOLÁS |2043968 |- |PAULUCCI, GUSTAVO GABRIEL |2077140 |} '''Proyecto:''' Caños de escape '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual
- 23:02 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo4 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |ANDREONI, LUCAS |1719841 |- |CRIVARO, MARTINA |1633302 |- |LEMA, SANTIAGO MANUEL |1725099 |- |LOPEZ BOHN, FACUNDO |1594205 |- |SAGARDIA, IRMA MARIA FERNANDA |2081982 |} '''Proyecto:''' Cortinas Roller '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual
- 23:01 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo3 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |CARACCIOLO, ALEJANDRO |1742360 |- |GONZALEZ BUFFA, FELIPE |1685314 |- |HEREDIA, FRANCO MARTIN |1780293 |- |MARQUE, BAUTISTA |1763805 |- |SINAY, TADEO |2046453 |} '''Proyecto:''' Vidrios DVH '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual
- 22:59 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo2 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |ALVAREZ, VALENTINA ABRIL |1677720 |- |JAIME, BRIAN SEBASTIAN |1587353 |- |SAAVEDRA PARRA, JAIDER STIVEN |1777920 |- |TANAKA, ERIK YUJI |1772752 |- |ZICCARDI, FRANCO |1634343 |} '''Proyecto:''' Almohadas '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual
- 22:57 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025/Grupo1 (Página creada con «{| class="wikitable" |Alumno |Legajo |- |COLOSIMO, GUSTAVO EUGENIO |1751803 |- |DORELLE, JUAN MANUEL |1660603 |- |FRANCO OVIEDO, LUISA MARÍA |1676647 |- |MAGLIA, IRINA |1763453 |- |TRAVERSO, MARÍA DEL ROSARIO |1731907 |} '''Proyecto:''' Chocolate '''Ayudante:''' Dimensionamiento Comercial Dimensionamiento Físico Análisis de Riesgo») Etiqueta: Edición visual
- 22:54 10 abr 2025 Jose discusión contribs. creó la página 2025 (Página creada con «Esta es la página correspondiente al ciclo lectivo '''2025''' Archivos de utilidad: * Checklist Dimensionamiento Comercial * Checklist Dimensionamiento Físico * '''Consejos y tips para una correcta [https://evaluaciondeproyectos.com.ar/wiki/images/9/9e/Resumen_Taller_Redacci%C3%B3n.docx Redacción Corporativa]''' === Grupos === * 2025/Gru…») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 20:43 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:MultiNivel.jpg
- 20:43 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:MultiNivel.jpg
- 20:41 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:GraficoNodal2.jpg
- 20:41 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:GraficoNodal2.jpg
- 20:39 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:AltCuadr.jpg
- 20:39 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:AltCuadr.jpg
- 20:36 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:CalcEfectiv.jpg
- 20:36 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:CalcEfectiv.jpg
- 20:33 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:ArmadoCuadricula.jpg
- 20:33 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:ArmadoCuadricula.jpg
- 20:31 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:Flujosde procesos.png
- 20:31 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:Flujosde procesos.png
- 20:29 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:Modulosporsección.jpg
- 20:29 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:Modulosporsección.jpg
- 20:27 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:ImageSN.png
- 20:27 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:ImageSN.png
- 20:25 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:TablaRelacBICI2.jpg
- 20:25 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:TablaRelacBICI2.jpg
- 20:21 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:TablaRelacRed2.jpg
- 20:21 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:TablaRelacRed2.jpg
- 20:17 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:GraficoNodal1.jpg
- 20:17 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:GraficoNodal1.jpg
- 20:13 1 abr 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:TablaRelacBICI.jpg
- 20:13 1 abr 2025 Diego discusión contribs. subió Archivo:TablaRelacBICI.jpg
- 13:12 19 mar 2025 Diego discusión contribs. creó la página Archivo:Image403.png