Cambios recientes
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sigue en esta página los cambios más recientes de Evaluación de Proyectos.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
7 may 2025
|
11:21 | (Registro de subidas) [AbascalPerezSantiagoAntonioMaría; SagardiaIrmaMariaFernanda (4×)] | |||
|
11:21 SagardiaIrmaMariaFernanda discusión contribs. subió Archivo:Películas adhesivas.jpg | ||||
|
11:06 SagardiaIrmaMariaFernanda discusión contribs. subió Archivo:Persiana.jpg | ||||
|
11:03 SagardiaIrmaMariaFernanda discusión contribs. subió Archivo:Cortinas Largas.png | ||||
|
11:01 SagardiaIrmaMariaFernanda discusión contribs. subió Archivo:Cortinas largas.jpg | ||||
|
01:49 AbascalPerezSantiagoAntonioMaría discusión contribs. subió una nueva versión de Archivo:Participación porcentual y unitaria de empresas y organizaciones de los sectores A, B, C, D y E.png |
|
04:01 | 2025/Grupo6/DimensionamientoComercial 4 cambios historial +2485 [MorenoRamiroNicolas; AbascalPerezSantiagoAntonioMaría (3×)] | |||
m |
|
04:01 (act | ant) +94 AbascalPerezSantiagoAntonioMaría discusión contribs. (Añadidos links a webs) Etiqueta: Edición visual | |||
|
03:54 (act | ant) +891 AbascalPerezSantiagoAntonioMaría discusión contribs. (4Ps editadas y emprolijada la redacción) Etiqueta: Edición visual | ||||
m |
|
02:52 (act | ant) +1506 AbascalPerezSantiagoAntonioMaría discusión contribs. (Prolijidad y agregados al mercado proveedor y productos complementarios y sustitutos) Etiqueta: Edición visual | |||
m |
|
00:17 (act | ant) −6 MorenoRamiroNicolas discusión contribs. (→Plan de ventas) Etiqueta: Edición visual |
02:14 | 2025/Grupo3/DimensionamientoComercial difs.hist. −9 GonzalezBuffaFelipe discusión contribs. |
00:02 | 2025/Grupo5/DimensionamientoComercial difs.hist. +1130 CanovasGuillermoMateo discusión contribs. (→Definición del Negocio) |
6 may 2025
|
23:40 | 2025/Grupo3/DimensionamientoComercial 4 cambios historial +18 236 [GonzalezBuffaFelipe (4×)] | |||
|
23:40 (act | ant) +7364 GonzalezBuffaFelipe discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
23:24 (act | ant) −13 GonzalezBuffaFelipe discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
23:22 (act | ant) +7185 GonzalezBuffaFelipe discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
22:44 (act | ant) +3700 GonzalezBuffaFelipe discusión contribs. Etiqueta: Edición visual |
|
21:14 | (Registro de subidas) [MorenoRamiroNicolas (2×); AlvarezValentinaAbril (2×); AbascalPerezSantiagoAntonioMaría (2×)] | |||
|
21:14 MorenoRamiroNicolas discusión contribs. subió Archivo:Plan de ventas válvulas.png | ||||
|
12:44 AlvarezValentinaAbril discusión contribs. subió Archivo:Evolución de las almohadas.png | ||||
|
12:23 AlvarezValentinaAbril discusión contribs. subió Archivo:Distribución según el tipo de material-.png | ||||
|
11:48 MorenoRamiroNicolas discusión contribs. subió Archivo:Valvluas.png | ||||
|
03:54 AbascalPerezSantiagoAntonioMaría discusión contribs. subió Archivo:Precios mercado.png | ||||
|
03:48 AbascalPerezSantiagoAntonioMaría discusión contribs. subió Archivo:BCG.png |
|
18:53 | 2025/Grupo2/DimensionamientoComercial 6 cambios historial +5072 [ZiccardiFranco (3×); AlvarezValentinaAbril (3×)] | |||
|
18:53 (act | ant) +1843 AlvarezValentinaAbril discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
13:04 (act | ant) +1 AlvarezValentinaAbril discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
12:51 (act | ant) +978 AlvarezValentinaAbril discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
11:52 (act | ant) +241 ZiccardiFranco discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
11:50 (act | ant) +72 ZiccardiFranco discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
11:44 (act | ant) +1937 ZiccardiFranco discusión contribs. (→Análisis del sector industrial) Etiqueta: Edición visual |
5 may 2025
N 22:40 | 2025/Grupo2/DimensionamientoComercial difs.hist. +11 786 AlvarezValentinaAbril discusión contribs. (Página creada con «== Definición de la Idea-Proyecto == El proyecto tiene como objetivo la conformación de una empresa productora y comercializadora de almohadas de microfibra. == Análisis del sector industrial == === Análisis de la Situación Macroeconómica en Argentina y en el Mundo === Comenzaremos evaluando el sector industrial nacional, haciendo hincapié en los resultados económicos de los últimos años dado que la dinámica económica del país ha sido bastante cambiante…») |
21:33 | Registro de subidas AlvarezValentinaAbril discusión contribs. subió Archivo:Distribución según el tipo de material.png |
m 18:32 | 2025/Grupo3/DimensionamientoComercial difs.hist. +50 MarqueBautista discusión contribs. |
|
10:08 | 2025/Grupo8/DimensionamientoComercial 2 cambios historial −118 [FulloneJulian (2×)] | |||
|
10:08 (act | ant) −108 FulloneJulian discusión contribs. (Cambios finales) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
09:51 (act | ant) −10 FulloneJulian discusión contribs. (Cambios finales) Etiqueta: Edición visual |
4 may 2025
|
23:33 | 2025/Grupo11/DimensionamientoComercial 3 cambios historial +6273 [RuffinoEzequielEnrique (3×)] | |||
|
23:33 (act | ant) +84 RuffinoEzequielEnrique discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
23:32 (act | ant) +3550 RuffinoEzequielEnrique discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
23:20 (act | ant) +2639 RuffinoEzequielEnrique discusión contribs. Etiqueta: Edición visual |
|
23:28 | (Registro de subidas) [RuffinoEzequielEnrique (2×)] | |||
|
23:28 RuffinoEzequielEnrique discusión contribs. subió Archivo:Grafico autos electricos 2.jpg | ||||
|
23:27 RuffinoEzequielEnrique discusión contribs. subió Archivo:Gráfico autos electricos.jpg |